2022 技能樹
2022年
1-主要都是寫WINFORM跟ASP.NET
2-語言用C#
3-資料庫用MS SQL
4-完成的模組:
4-1 整合JabezPOS雲端POS系統的銷售資料,到鼎新ERP的POS系統
4-2 整合91 APP官網的訂單明細,到鼎新ERP的銷貨系統
4-3 整合鼎新ERP的單別,非財務/庫存類的表單資料,到UOF做線上簽核(DB>轉檔>UOF>發起表單)
4-4 UOF中各部門的查詢功能,串接鼎新ERP的資料
技能樹如表
分類 | 主要 | 實作 |
程式 | C# | WINFORM用來寫ERP串接和外掛模組 |
程式 | JS | 網頁用來寫一等一(UOF)的雲端辨公室系統 包含網頁查詢、報表EXCEL、簽核系統 |
程式 | ASP MVC/CORE | 網頁用來寫一等一(UOF)的雲端辨公室系統 包含網頁查詢、報表EXCEL、簽核系統 |
程式 | ASP.NET | 網頁用來寫一等一(UOF)的雲端辨公室系統 包含網頁查詢、報表EXCEL、簽核系統 |
資料庫 | MSSQL | 管理ERP、雲端辨公室系統、ERP串接和外掛模組的資料 |
資料庫 | MYSQL | 管理官網的資料 |
資料庫 | SQLite | 管理門市、觀光的來客記錄資料 |
資料庫 | SQLite | 用DB Browser for SQLite (DB4S) 系統 |
報表 | FAST REPORT | 用來製做WINFORM的報表 |
報表 | MS BI | 用來寫一等一(UOF)的雲端辨公室系統的報表 |
ERP | 鼎新-COSMOS+POS | 公司主要資訊系統 |
平台 | Ubuntu | 管理舊官網(外包)的資料 |
自我LV~